Presione un municipio o haga clic en la tabla para ver mas información
;
El Total de Delitos son 100
Total Delitos 4
Total Delitos 4
Total Delitos 1
Total Delitos 2
Total Delitos 8
Total Delitos 0
Total Delitos 21
Total Delitos 0
Total Delitos 3
Total Delitos 0
Total Delitos 4
Total Delitos 1
Total Delitos 0
Total Delitos 5
Total Delitos 5
Total Delitos 3
Total Delitos 27
Total Delitos 7
Total Delitos 0
Total Delitos 63
Total Delitos 0
Total Delitos 0
Total Delitos 10
Total Delitos 0
Total Delitos 1
Total Delitos 0
Total Delitos 4
Total Delitos 5
Total Delitos 0
Total Delitos 0
Total Delitos 5
Total Delitos 0
Total Delitos 1
Total Delitos 0
Total Delitos 2
Total Delitos 1
Total Delitos 3
Total Delitos 0
Total Delitos 3
Total Delitos 0
Total Delitos 1
Total Delitos 6
Total Delitos 0
Total Delitos 2
Total Delitos 0
Total Delitos 4
Información disponible de enero 2015 a julio 2024
Homicidio doloso
Municipios con mas de 100 mil habitantes
Municipio | Eventos | Tasa | LN | LE |
---|---|---|---|---|
Acámbaro | 4 | 3.24 | 38 | 10 |
San Miguel de Allende | 1 | 0.53 | 178 | 16 |
Apaseo el Grande | 8 | 7.79 | 5 | 1 |
Celaya | 21 | 3.84 | 30 | 6 |
Cortazar | 4 | 3.82 | 31 | 7 |
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 5 | 3.05 | 42 | 11 |
Guanajuato | 5 | 2.44 | 51 | 12 |
Irapuato | 27 | 4.28 | 22 | 4 |
León | 63 | 3.64 | 35 | 9 |
Pénjamo | 10 | 6.08 | 12 | 2 |
Salamanca | 4 | 1.32 | 97 | 14 |
Salvatierra | 5 | 4.50 | 20 | 3 |
San Felipe | 0 | 0.00 | 206 | 17 |
San Francisco del Rincón | 5 | 3.88 | 28 | 5 |
San Luis de la Paz | 1 | 0.76 | 139 | 15 |
Silao de la Victoria | 3 | 1.44 | 90 | 13 |
Valle de Santiago | 6 | 3.79 | 33 | 8 |
Homicidio doloso
Municipios con menos de 100 mil habitantes
Municipio | Eventos | Tasa |
---|---|---|
Abasolo | 4 | 0.00 |
Apaseo el Alto | 2 | 0.00 |
Atarjea | 0 | 0.00 |
Manuel Doblado | 0 | 0.00 |
Comonfort | 3 | 0.00 |
Coroneo | 0 | 0.00 |
Cuerámaro | 1 | 0.00 |
Doctor Mora | 0 | 0.00 |
Huanímaro | 3 | 0.00 |
Jaral del Progreso | 7 | 0.00 |
Jerécuaro | 0 | 0.00 |
Moroleón | 0 | 0.00 |
Ocampo | 0 | 0.00 |
Pueblo Nuevo | 0 | 0.00 |
Purísima del Rincón | 1 | 0.00 |
Romita | 0 | 0.00 |
San Diego de la Unión | 0 | 0.00 |
San José Iturbide | 0 | 0.00 |
Santa Catarina | 0 | 0.00 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | 2 | 0.00 |
Santiago Maravatío | 1 | 0.00 |
Tarandacuao | 0 | 0.00 |
Tarimoro | 3 | 0.00 |
Tierra Blanca | 0 | 0.00 |
Uriangato | 1 | 0.00 |
Victoria | 0 | 0.00 |
Villagrán | 2 | 0.00 |
Xichú | 0 | 0.00 |
Yuriria | 4 | 0.00 |
Acumulado de Enero a:
Tasa por cada 100 mil habitantes
Tasa por cada 10 mil habitantes
Tasa por cada 100 mil habitantes
Tasa por cada 100 mil habitantes
Tasa por cada 10 mil habitantes
Descarga en Excel la información mostrada
Lugar Nacional
Lugar Estatal